

強度・ツヤ・表面の滑らかさ・プリントインクののり…
いずれも最高級を求めてたどりついたのが5942シリーズ。
6.2オンスならではの心地よいウエイト感も人気の大ヒットモデルです。
この商品は生地段階で水洗い後、タンブル乾燥工程を経ております。そのため、着用後、洗濯時の寸法変化(縮み)は水洗い無しの商品に比べ小さいのが特徴です。
| サイズ | 価格/1枚 | カラー | 注文数 | |
|---|---|---|---|---|
| 900円 | 着 | |||
| 1,070円 | 着 | |||
| 1,070円 | 着 | |||
| 1,320円 | 着 | |||
| 1,490円 | 着 |
【Tシャツのカラー】 ![]() モニターによって色合いが若干変わって見える場合があります。 |

【サイズ表】 キッズ
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| 80 | 34cm | 28cm | 9cm |
| 90 | 37cm | 30cm | 12cm |
| 100 | 39cm | 31cm | 12cm |
| 110 | 44cm | 33cm | 12cm |
| 120 | 48cm | 36cm | 13cm |
| 130 | 53cm | 39cm | 14cm |
![]() ![]() |
|||
【サイズ表】ガールズ
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| G-S | 55cm | 42cm | 16cm |
| G-M | 59cm | 45cm | 16cm |
| G-L | 59cm | 47cm | 16cm |
![]() |
|||
【サイズ表】 アダルト
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 57cm | 42cm | 15cm |
| S | 63cm | 47cm | 18cm |
| M | 68cm | 52cm | 22cm |
| L | 72cm | 55cm | 22cm |
| XL | 75cm | 60cm | 23cm |
| XXL | 80cm | 65cm | 25cm |
| XXXL | 83cm | 70cm | 26cm |
![]() |
|||
